ciudadjardin.org
Visitar el sitio webCiudadjardin es el sitio web num. 11,747 en España. "IES Ciudad Jardín."
Advertisements
11,747
Puesto en España
2,184,969
Clasificación mundial
Dominio | http://www.ciudadjardin.org |
Visitas diarias | 344 |
Páginas vistas al día | 1,000 |
Valor estimado | 1,912 € * |
Ingresos por visitante | 2.34 € |
Enlaces entrantes | 14 |
Frases clave |
---|
- |
Puesto en países | |
---|---|
11747 | España |
748481 | Venezuela |
1396588 | Colombia |
3947538 | México |
6793682 | Estados Unidos de América |
7303234 | India |
Tráfico web
País | Puesto en países | % de visitantes | % de accesos |
---|---|---|---|
España | 11747 | 72.8% | 73.6% |
Venezuela | 748481 | 1.13% | 0.72% |
Colombia | 1396588 | 1.04% | 0.9% |
México | 3947538 | 0.8% | 1.05% |
Estados Unidos de América | 6793682 | 1.04% | 1% |
India | 7303234 | 1.84% | 1.76% |
España, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos de América, India son los países más populares. |
Región | Clasificación de regiones | % de visitantes | % de accesos |
---|
Historial de estadísticas en un promedio de 3 meses | ||
---|---|---|
Clasificación mundial | 2184969 | +76692 |
Visitantes mensuales | 8,550 | -3.51% |
Clasificación de visitantes mensuales | 2,184,970 | +76692 |
Accesos mensuales | 30,000 | -9.4% |
Clasificación de accesos mensuales | 2,648,116 | +248923 |
Accesos por visitante | 3.51 | - |
Contexto
Titulares para www.ciudadjardin.org | |
---|---|
Documentos del Profesorado, Aula Virtual, Antigua web, Correo, Niniveh | |
Servidor web
Información del centro de datos | |
---|---|
Procono S.A. AS34977 PROCONO S.A. Cadiz Andalucia Spain 36.5336, -6.2994 |
|
El tiempo de carga del servidor web es de 0.95 segundos. |
Los nombres de sus servidores son c.dns.gandi.net (217.70.182.20), a.dns.gandi.net (173.246.97.2), b.dns.gandi.net (217.70.184.40). Su número IP es 212.225.157.178 | |
IP: | 212.225.157.178 |
Tipo de servidor: | Apache/2.2.22 (Debian) |
Charset: | UTF-8 |
PING www.ciudadjardin.org (212.225.157.178) El tamaño del paquete es de 44 bytes. | |
---|---|
44 bytes para 212.225.157.178: seq_num=1 TTL=59 | 23.6 ms |
44 bytes para 212.225.157.178: seq_num=2 TTL=59 | 24.4 ms |
44 bytes para 212.225.157.178: seq_num=3 TTL=59 | 24.5 ms |
--- www.ciudadjardin.org resultados de ping --- | |
4 peticiones procesadas, 4 paquetes recibidos, 0 perdidos (pérdida del 0 %) | |
Un ping promedio al servidor es de 18.1 ms, y el tiempo de carga de la página es de 0.95 segundos. |
Configuración del servidor web | |
---|---|
Control-caché: | no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Idioma-de-contenidos: | es |
Tipo-de-contenidos: | text/html; charset=utf-8 |
Fecha: | Sat, 07 Mar 2015 00:37:06 GMT |
Vence: | Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT |
Última-modificación: | Sat, 07 Mar 2015 00:37:06 GMT |
Servidor web: | Apache/2.2.22 (Debian) |
Implementado-con-X: | PHP/5.4.36-0+deb7u3 |
Variar: | + |
Etag: | + |
P3P: | - |
Fijar-Cookie: | - |
Contenido-MD5: | - |
Pins-públicos-clave: | - |
Los datos son aproximados*
Datos modificados: 19.03.2015 22:41:03
Advertisements