mandarinoriental.es
Visitar el sitio webMandarinoriental es el sitio web num. 5,016 en España. "Hoteles y complejos hoteleros galardonados en todo el mundo. Spa, gastronomía y servicios de prime."
Advertisements
5,016
Puesto en España
860,039
Clasificación mundial
Dominio | http://www.mandarinoriental.es |
Visitas diarias | 3,086 |
Páginas vistas al día | 18,451 |
Valor estimado | 31,784 € * |
Ingresos por visitante | 2.35 € |
Enlaces entrantes | 221 |
Frases clave |
---|
- |
Puesto en países | |
---|---|
5016 | España |
392920 | Argentina |
688092 | Colombia |
1169052 | México |
3347215 | Estados Unidos de América |
Tráfico web
País | Puesto en países | % de visitantes | % de accesos |
---|---|---|---|
España | 5016 | 77.6% | 74.4% |
Argentina | 392920 | 1.2% | 0.89% |
Colombia | 688092 | 0.93% | 0.8% |
México | 1169052 | 1.08% | 0.87% |
Estados Unidos de América | 3347215 | 0.78% | 0.92% |
España, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos de América son los países más populares. |
Región | Clasificación de regiones | % de visitantes | % de accesos |
---|
Historial de estadísticas en un promedio de 3 meses | ||
---|---|---|
Clasificación mundial | 860039 | +13245 |
Visitantes mensuales | 76,560 | -1.54% |
Clasificación de visitantes mensuales | 860,045 | +13245 |
Accesos mensuales | 553,530 | 7% |
Clasificación de accesos mensuales | 605,771 | -42404 |
Accesos por visitante | 7.23 | - |
Contexto
Titulares para www.mandarinoriental.es | |
---|---|
Servidor web
Información del centro de datos | |
---|---|
Internap Network Services Corporation AS10913 Internap Network Services Corporation Atlanta Georgia United States 33.7536, -84.3901 |
|
El tiempo de carga del servidor web es de 0.11 segundos. |
Los nombres de sus servidores son . Su número IP es 72.5.149.29 | |
IP: | 72.5.149.29 |
Tipo de servidor: | Microsoft-IIS/7.5 |
Charset: | UTF-8 |
PING www.mandarinoriental.es (72.5.149.29) El tamaño del paquete es de 48 bytes. | |
---|---|
48 bytes para 72.5.149.29: seq_num=1 TTL=58 | 23.7 ms |
48 bytes para 72.5.149.29: seq_num=2 TTL=58 | 24.4 ms |
48 bytes para 72.5.149.29: seq_num=3 TTL=58 | 24.2 ms |
--- www.mandarinoriental.es resultados de ping --- | |
4 peticiones procesadas, 4 paquetes recibidos, 0 perdidos (pérdida del 0 %) | |
Un ping promedio al servidor es de 18.1 ms, y el tiempo de carga de la página es de 0.11 segundos. |
Configuración del servidor web | |
---|---|
Edad: | 10740 |
Control-caché: | max-age=14400 |
Extensión-de-contenidos: | 241 |
Tipo-de-contenidos: | text/html |
Fecha: | Thu, 05 Mar 2015 21:38:04 GMT |
Vence: | Thu, 05 Mar 2015 22:39:43 GMT |
Servidor web: | Microsoft-IIS/7.5 |
Implementado-con-X: | ASP.NET |
Fijar-Cookie: | + |
Variar: | + |
P3P: | - |
Etag: | - |
Contenido-MD5: | - |
Pins-públicos-clave: | - |
Los datos son aproximados*
Datos modificados: 19.03.2015 22:41:03
Advertisements