mandg.es
Visitar el sitio webMandg es el sitio web num. 10,939 en España. "Bienvenidos a MG Investments - MG Investments."
Advertisements
10,939
Puesto en España
2,016,885
Clasificación mundial
Dominio | http://www.mandg.es |
Visitas diarias | 324 |
Páginas vistas al día | 1,539 |
Valor estimado | 2,834 € * |
Ingresos por visitante | 2.15 € |
Enlaces entrantes | 15 |
Frases clave |
---|
- |
Puesto en países | |
---|---|
10939 | España |
951604 | Colombia |
6073333 | Estados Unidos de América |
6080797 | India |
Tráfico web
País | Puesto en países | % de visitantes | % de accesos |
---|---|---|---|
España | 10939 | 80% | 80% |
Colombia | 951604 | 0.77% | 1.27% |
Estados Unidos de América | 6073333 | 0.91% | 0.77% |
India | 6080797 | 2.08% | 1.5% |
España, Colombia, Estados Unidos de América, India son los países más populares. |
Región | Clasificación de regiones | % de visitantes | % de accesos |
---|
Historial de estadísticas en un promedio de 3 meses | ||
---|---|---|
Clasificación mundial | 2016885 | -131904 |
Visitantes mensuales | 9,270 | 6.54% |
Clasificación de visitantes mensuales | 2,015,783 | -131832 |
Accesos mensuales | 46,170 | 4% |
Clasificación de accesos mensuales | 2,013,201 | -80528 |
Accesos por visitante | 4.98 | - |
Contexto
Titulares para www.mandg.es | |
---|---|
Servidor web
Información del centro de datos | |
---|---|
Rackspace.com AS15395 Rackspace Ltd. Uxbridge England United Kingdom 51.5462, -0.4796 |
|
El tiempo de carga del servidor web es de 0.39 segundos. |
Los nombres de sus servidores son . Su número IP es 89.234.44.63 | |
IP: | 89.234.44.63 |
Tipo de servidor: | |
Charset: | UTF-8 |
PING www.mandg.es (89.234.44.63) El tamaño del paquete es de 37 bytes. | |
---|---|
37 bytes para 89.234.44.63: seq_num=1 TTL=55 | 23.9 ms |
37 bytes para 89.234.44.63: seq_num=2 TTL=55 | 22.3 ms |
37 bytes para 89.234.44.63: seq_num=3 TTL=55 | 23.8 ms |
--- www.mandg.es resultados de ping --- | |
4 peticiones procesadas, 4 paquetes recibidos, 0 perdidos (pérdida del 0 %) | |
Un ping promedio al servidor es de 17.5 ms, y el tiempo de carga de la página es de 0.39 segundos. |
Configuración del servidor web | |
---|---|
Control-caché: | no-cache, no-store |
Extensión-de-contenidos: | 143 |
Tipo-de-contenidos: | text/html; charset=UTF-8 |
Fecha: | Thu, 05 Mar 2015 21:38:45 GMT |
Vence: | -1 |
Pragma: | no-cache |
Opciones-de-tipo-de-contenidos-X: | nosniff |
Fijar-Cookie: | + |
P3P: | - |
Variar: | - |
Etag: | - |
Contenido-MD5: | - |
Pins-públicos-clave: | - |
Los datos son aproximados*
Datos modificados: 19.03.2015 22:41:03
Advertisements