notodohoteles.com
Visitar el sitio webNotodohoteles es el sitio web num. 1,828 en España. "Hoteles con Encanto España y Portugal. Vacaciones y escapadas de fin de semana. Guía de hoteles de."
Advertisements
1,828
Puesto en España
295,516
Clasificación mundial
Dominio | http://www.notodohoteles.com |
Visitas diarias | 8,685 |
Páginas vistas al día | 47,200 |
Valor estimado | 80,997 € * |
Ingresos por visitante | 2.29 € |
Enlaces entrantes | 311 |
Frases clave |
---|
hoteles con encanto, guia de hoteles, hoteles de lujo, hoteles romanticos |
Puesto en países | |
---|---|
1828 | España |
235386 | Argentina |
607232 | México |
991119 | Estados Unidos de América |
1121727 | India |
Tráfico web
País | Puesto en países | % de visitantes | % de accesos |
---|---|---|---|
España | 1828 | 76% | 74.4% |
Argentina | 235386 | 1.12% | 1.06% |
México | 607232 | 1.11% | 1.02% |
Estados Unidos de América | 991119 | 0.7% | 1.26% |
India | 1121727 | 1.42% | 1.9% |
España, Argentina, México, Estados Unidos de América, India son los países más populares. |
Región | Clasificación de regiones | % de visitantes | % de accesos |
---|---|---|---|
Región de Murcia | 1480 | 2.62% | 3.54% |
Castilla y León | 1626 | 2.1% | 4.62% |
Canarias | 1700 | 3.02% | 2.67% |
Islas Baleares | 1736 | 0.67% | 3.15% |
Ceuta | 1791 | 3.15% | 1.62% |
Andalucía | 1828 | 2.94% | 2.29% |
Comunidad Foral de Navarra | 1919 | 0.88% | 1.41% |
Comunidad Valenciana | 2065 | 2.62% | 1.46% |
Extremadura | 2102 | 4.1% | 1.22% |
Principado de Asturias | 2175 | 0.7% | 0.61% |
Galicia | 2193 | 1.15% | 3.38% |
Cantabria | 2321 | 4.58% | 3.87% |
Historial de estadísticas en un promedio de 3 meses | ||
---|---|---|
Clasificación mundial | 295516 | -6354 |
Visitantes mensuales | 224,760 | 2.15% |
Clasificación de visitantes mensuales | 295,522 | -6354 |
Accesos mensuales | 1,416,000 | -4.6% |
Clasificación de accesos mensuales | 234,738 | +10798 |
Accesos por visitante | 6.30 | - |
Contexto
Titulares para www.notodohoteles.com | |
---|---|
El dominio se registró hace 22 años, 9 meses, 6 días. |
Enlaces
Enlaces salientes | |
---|---|
instagram.com | |
224,760 usuarios visitan el sitio web cada mes, cada uno visita unas 6.30 páginas. |
Servidor web
Información del centro de datos | |
---|---|
Ran Networks S.L. AS20648 RAN Networks S.L. Rota Andalucia Spain 36.6224, -6.3586 |
|
El tiempo de carga del servidor web es de 1.95 segundos. |
Los nombres de sus servidores son ns7.quickdev.es (212.34.146.234), ns8.quickdev.es (85.17.109.12). Su número IP es 212.34.146.235 | |
IP: | 212.34.146.235 |
Tipo de servidor: | |
Charset: | UTF-8 |
PING www.notodohoteles.com (212.34.146.235) El tamaño del paquete es de 29 bytes. | |
---|---|
29 bytes para 212.34.146.235: seq_num=1 TTL=58 | 28.4 ms |
29 bytes para 212.34.146.235: seq_num=2 TTL=58 | 27.8 ms |
29 bytes para 212.34.146.235: seq_num=3 TTL=58 | 28.6 ms |
--- www.notodohoteles.com resultados de ping --- | |
4 peticiones procesadas, 4 paquetes recibidos, 0 perdidos (pérdida del 0 %) | |
Un ping promedio al servidor es de 21.2 ms, y el tiempo de carga de la página es de 1.95 segundos. |
Configuración del servidor web | |
---|---|
P3P: | - |
Fijar-Cookie: | - |
Variar: | - |
Etag: | - |
Contenido-MD5: | - |
Pins-públicos-clave: | - |
Los datos son aproximados*
Datos modificados: 19.03.2015 22:41:03
Advertisements