plazaola.org
Visitar el sitio webPlazaola es el sitio web num. 18,224 en España. "Plazaola | plazaola."
Advertisements
18,224
Puesto en España
3,603,731
Clasificación mundial
Dominio | http://www.plazaola.org |
Visitas diarias | 88 |
Páginas vistas al día | 562 |
Valor estimado | 1,162 € * |
Ingresos por visitante | 2.12 € |
Enlaces entrantes | 54 |
Frases clave |
---|
- |
Puesto en países | |
---|---|
18224 | España |
1508193 | Venezuela |
2267405 | Colombia |
2314941 | Argentina |
4281899 | México |
Tráfico web
País | Puesto en países | % de visitantes | % de accesos |
---|---|---|---|
España | 18224 | 80% | 76% |
Venezuela | 1508193 | 0.88% | 1.27% |
Colombia | 2267405 | 1.01% | 0.85% |
Argentina | 2314941 | 0.77% | 0.7% |
México | 4281899 | 0.78% | 0.78% |
España, Venezuela, Colombia, Argentina, México son los países más populares. |
Región | Clasificación de regiones | % de visitantes | % de accesos |
---|
Historial de estadísticas en un promedio de 3 meses | ||
---|---|---|
Clasificación mundial | 3603731 | +203611 |
Visitantes mensuales | 2,580 | -5.65% |
Clasificación de visitantes mensuales | 3,606,499 | +203767 |
Accesos mensuales | 16,860 | -0% |
Clasificación de accesos mensuales | 3,246,205 | +0 |
Accesos por visitante | 6.54 | - |
Contexto
Titulares para www.plazaola.org | |
---|---|
Servidor web
Información del centro de datos | |
---|---|
Euskaltel S.A. AS12338 Euskaltel S.A. Bilbao Pais Vasco Spain 43.2627, -2.9253 |
|
El tiempo de carga del servidor web es de 0.22 segundos. |
Los nombres de sus servidores son dns4.guebs.com (212.142.132.44), dns2.guebs.com (54.69.101.78), dns3.guebs.com (212.142.132.43). Su número IP es 212.142.132.23 | |
IP: | 212.142.132.23 |
Tipo de servidor: | Apache/2.2.29 (Unix) mod_ssl/2.2.29 OpenSSL/1.0.1e-fips DAV/2 mod_wsgi/3.5 Python/2.7.6 SVN/1.8.8 Phusion_Passenger/4.0.57 mod_bwlimited/1.4 mod_fcgid/2.3.9 |
Charset: | UTF-8 |
PING www.plazaola.org (212.142.132.23) El tamaño del paquete es de 19 bytes. | |
---|---|
19 bytes para 212.142.132.23: seq_num=1 TTL=65 | 36.9 ms |
19 bytes para 212.142.132.23: seq_num=2 TTL=65 | 37.0 ms |
19 bytes para 212.142.132.23: seq_num=3 TTL=65 | 35.9 ms |
--- www.plazaola.org resultados de ping --- | |
4 peticiones procesadas, 4 paquetes recibidos, 0 perdidos (pérdida del 0 %) | |
Un ping promedio al servidor es de 27.5 ms, y el tiempo de carga de la página es de 0.22 segundos. |
Configuración del servidor web | |
---|---|
Control-caché: | public, max-age=0 |
Idioma-de-contenidos: | es |
Tipo-de-contenidos: | text/html; charset=utf-8 |
Fecha: | Sat, 07 Mar 2015 01:33:23 GMT |
Vence: | Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT |
Última-modificación: | Fri, 06 Mar 2015 23:57:24 GMT |
Enlace: | ; rel="shortlink",; rel="canonical" |
Servidor web: | Apache/2.2.29 (Unix) mod_ssl/2.2.29 OpenSSL/1.0.1e-fips DAV/2 mod_wsgi/3.5 Python/2.7.6 SVN/1.8.8 Phusion_Passenger/4.0.57 mod_bwlimited/1.4 mod_fcgid/2.3.9 |
Implementado-con-X: | PHP/5.4.37 |
Compatible-con-X-UA: | IE=edge,chrome=1 |
Variar: | + |
P3P: | - |
Fijar-Cookie: | - |
Etag: | - |
Contenido-MD5: | - |
Pins-públicos-clave: | - |
Los datos son aproximados*
Datos modificados: 19.03.2015 22:41:03
Advertisements