rumoroso.es
Visitar el sitio webRumoroso es el sitio web num. 16,441 en España. "Tienda online especializada en vajillas, cuberterías, cristalerías. Venta de Vajillas.."
Advertisements
16,441
Puesto en España
3,194,270
Clasificación mundial
Dominio | http://www.rumoroso.es |
Visitas diarias | 98 |
Páginas vistas al día | 440 |
Valor estimado | 953 € * |
Ingresos por visitante | 2.10 € |
Enlaces entrantes | 19 |
Frases clave |
---|
- |
Puesto en países | |
---|---|
16441 | España |
962400 | Venezuela |
1320901 | Argentina |
1832486 | Colombia |
5279388 | México |
6560364 | Estados Unidos de América |
Tráfico web
País | Puesto en países | % de visitantes | % de accesos |
---|---|---|---|
España | 16441 | 79.2% | 79.2% |
Venezuela | 962400 | 0.95% | 0.93% |
Argentina | 1320901 | 0.94% | 0.79% |
Colombia | 1832486 | 0.98% | 0.76% |
México | 5279388 | 0.95% | 0.85% |
Estados Unidos de América | 6560364 | 1.22% | 0.76% |
España, Venezuela, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos de América son los países más populares. |
Región | Clasificación de regiones | % de visitantes | % de accesos |
---|
Historial de estadísticas en un promedio de 3 meses | ||
---|---|---|
Clasificación mundial | 3194270 | +228710 |
Visitantes mensuales | 2,910 | -7.16% |
Clasificación de visitantes mensuales | 3,193,888 | +228682 |
Accesos mensuales | 13,200 | 8.8% |
Clasificación de accesos mensuales | 3,578,188 | -314881 |
Accesos por visitante | 4.54 | - |
Contexto
Titulares para www.rumoroso.es | |
---|---|
Servidor web
Información del centro de datos | |
---|---|
SourceDNS AS32244 Liquid Web, Inc. Lansing Michigan United States 42.7333, -84.6378 |
|
El tiempo de carga del servidor web es de 5.44 segundos. |
Los nombres de sus servidores son . Su número IP es 67.225.235.60 | |
IP: | 67.225.235.60 |
Tipo de servidor: | Apache/2.4.12 (Unix) OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 |
Charset: | UTF-8 |
PING www.rumoroso.es (67.225.235.60) El tamaño del paquete es de 44 bytes. | |
---|---|
44 bytes para 67.225.235.60: seq_num=1 TTL=56 | 47.4 ms |
44 bytes para 67.225.235.60: seq_num=2 TTL=56 | 46.6 ms |
44 bytes para 67.225.235.60: seq_num=3 TTL=56 | 47.3 ms |
--- www.rumoroso.es resultados de ping --- | |
4 peticiones procesadas, 4 paquetes recibidos, 0 perdidos (pérdida del 0 %) | |
Un ping promedio al servidor es de 35.3 ms, y el tiempo de carga de la página es de 5.44 segundos. |
Configuración del servidor web | |
---|---|
Control-caché: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Tipo-de-contenidos: | text/html; charset=utf-8 |
Fecha: | Thu, 05 Mar 2015 22:08:48 GMT |
Vence: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Pragma: | no-cache |
Servidor web: | Apache/2.4.12 (Unix) OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 |
Implementado-con-X: | PHP/5.2.17 |
Fijar-Cookie: | + |
P3P: | - |
Variar: | - |
Etag: | - |
Contenido-MD5: | - |
Pins-públicos-clave: | - |
Los datos son aproximados*
Datos modificados: 19.03.2015 22:41:03
Advertisements