taos.es
Visitar el sitio webTaos es el sitio web num. 5,322 en España. "Taos | Agencia de Publicidad en Barcelona."
Advertisements
5,322
Puesto en España
914,893
Clasificación mundial
Dominio | http://www.taos.es |
Visitas diarias | 2,768 |
Páginas vistas al día | 7,242 |
Valor estimado | 12,597 € * |
Ingresos por visitante | 2.28 € |
Enlaces entrantes | 61 |
Frases clave |
---|
- |
Puesto en países | |
---|---|
5322 | España |
435016 | Argentina |
532200 | Venezuela |
1619008 | México |
Tráfico web
País | Puesto en países | % de visitantes | % de accesos |
---|---|---|---|
España | 5322 | 77.6% | 76.8% |
Argentina | 435016 | 1% | 0.77% |
Venezuela | 532200 | 0.75% | 0.75% |
México | 1619008 | 0.7% | 0.88% |
España, Argentina, Venezuela, México son los países más populares. |
Región | Clasificación de regiones | % de visitantes | % de accesos |
---|
Historial de estadísticas en un promedio de 3 meses | ||
---|---|---|
Clasificación mundial | 914893 | -43549 |
Visitantes mensuales | 71,940 | 4.76% |
Clasificación de visitantes mensuales | 914,729 | -43541 |
Accesos mensuales | 217,260 | 2% |
Clasificación de accesos mensuales | 982,976 | -19660 |
Accesos por visitante | 3.02 | - |
Contexto
Titulares para www.taos.es | |
---|---|
Servidor web
Información del centro de datos | |
---|---|
acens Technologies, S.L. AS16371 acens Technologies, S.L. Madrid Madrid Spain 40.4165, -3.7026 |
|
El tiempo de carga del servidor web es de 0.36 segundos. |
Los nombres de sus servidores son . Su número IP es 82.194.84.80 | |
IP: | 82.194.84.80 |
Tipo de servidor: | Apache |
Charset: | UTF-8 |
PING www.taos.es (82.194.84.80) El tamaño del paquete es de 27 bytes. | |
---|---|
27 bytes para 82.194.84.80: seq_num=1 TTL=65 | 23.6 ms |
27 bytes para 82.194.84.80: seq_num=2 TTL=65 | 24.5 ms |
27 bytes para 82.194.84.80: seq_num=3 TTL=65 | 23.3 ms |
--- www.taos.es resultados de ping --- | |
4 peticiones procesadas, 4 paquetes recibidos, 0 perdidos (pérdida del 0 %) | |
Un ping promedio al servidor es de 17.9 ms, y el tiempo de carga de la página es de 0.36 segundos. |
Configuración del servidor web | |
---|---|
Aceptar-rangos: | bytes |
Control-caché: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Extensión-de-contenidos: | 75293 |
Tipo-de-contenidos: | text/html; charset=UTF-8 |
Fecha: | Thu, 05 Mar 2015 22:16:22 GMT |
Vence: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Última-modificación: | Thu, 19 Feb 2015 16:44:22 GMT |
Pragma: | no-cache |
Servidor web: | Apache |
Implementado-con-X: | PleskLin |
Fijar-Cookie: | + |
Variar: | + |
Etag: | + |
P3P: | - |
Contenido-MD5: | - |
Pins-públicos-clave: | - |
Los datos son aproximados*
Datos modificados: 19.03.2015 22:41:03
Advertisements